.
型式・仕様 | KE-T131A・和式仕様 / KE-T131AY・洋式仕様 |
---|---|
材 質 | ステンレス |
電源・運転電流 | AC100V(50/60Hz)・最大9.5A |
主な設置場所 | 屋外設置:工事現場、事業所など 周囲温度/-5〜+35℃
|
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
処理能力 | 使用回数70回/日(420回以内/週) |
外形寸法 | 幅1026mm 奥行1550mm 高さ2620mm |
重 量 | 450kg(バイオチップ含む) |
安全装置 | 漏電遮断器・温度過昇防止・撹拌過負荷自動停止 |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※使用条件により交換期間は多少変わります。 |
型式・仕様 | KE-T151A・ 小便器1+洋式1 |
---|---|
材 質 | ステンレス |
電源・運転電流 | AC100V(50/60Hz)・最大9.5A |
主な設置場所 | 屋外設置:工事現場、事業所など 周囲温度/-5〜+35℃ |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
処理能力 | 使用回数70回/日(420回以内/週) |
外形寸法 | 幅1426mm 奥行1521mm 高さ2320mm |
重 量 | 530kg(バイオチップ含む) |
安全装置 | 漏電遮断器・温度過昇防止・撹拌過負荷自動停止 |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※使用条件により交換期間は多少変わります。 |
型式・仕様 | KE-T133A・和式仕様 / KE-T133AY・洋式仕様 |
---|---|
材 質 | 天然木 (信州産唐松) |
電源・運転電流 | AC100V(50/60Hz)・最大9.5A |
主な設置場所 | 屋外設置:観光地、公共施設など 周囲温度/-5〜+35℃ |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
処理能力 | 使用回数70回/日(420回以内/週) |
外形寸法 | 幅1076mm 奥行1580mm 高さ2620mm |
重 量 | 540kg(バイオチップ含む) |
安全装置 | 漏電遮断器・温度過昇防止・撹拌過負荷自動停止 |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※使用条件により交換期間は多少変わります。 |
型式・仕様 | KE-T133B・和式仕様 / KE-T133BY・洋式仕様 |
---|---|
材 質 | 人工木 (廃木材+廃プラ) |
電源・運転電流 | AC100V(50/60Hz)・最大9.5A |
主な設置場所 | 屋外設置:観光地、公共施設など 周囲温度/-5〜+35℃ |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
処理能力 | 使用回数70回/日(420回以内/週) |
外形寸法 | 幅1076mm 奥行1580mm 高さ2620mm |
重 量 | 650kg(バイオチップ含む) |
安全装置 | 漏電遮断器・温度過昇防止・撹拌過負荷自動停止 |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※使用条件により交換期間は多少変わります。 |
型式・仕様 | KE-T153A・ 小便器1+洋式1 |
---|---|
材 質 | 天然木 (信州産唐松) |
電源・運転電流 | AC100V(50/60Hz)・最大9.5A |
主な設置場所 | 屋外設置:観光地、公共施設など 周囲温度/-5〜+35℃ |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
処理能力 | 使用回数70回/日(420回以内/週) |
外形寸法 | 幅1484mm 奥行1538mm 高さ2320mm |
重 量 | 600kg(バイオチップ含む) |
安全装置 | 漏電遮断器・温度過昇防止・撹拌過負荷自動停止 |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※使用条件により交換期間は多少変わります。 |
型式・仕様 | KE-T153B・ 小便器1+洋式1 |
---|---|
材 質 | 人工木 (廃木材+廃プラ) |
電源・運転電流 | AC100V(50/60Hz)・最大9.5A |
主な設置場所 | 屋外設置:観光地、公共施設など 周囲温度/-5〜+35℃ |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
処理能力 | 使用回数70回/日(420回以内/週) |
外形寸法 | 幅1484mm 奥行1538mm 高さ2320mm |
重 量 | 700kg(バイオチップ含む) |
安全装置 | 漏電遮断器・温度過昇防止・撹拌過負荷自動停止 |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※使用条件により交換期間は多少変わります。 |
型式・仕様 | KE-T116A・ 洋式 |
---|---|
材 質 | ポリエチレン |
電源・運転電流 | AC100V(50/60Hz)・最大5.5A |
主な設置場所 | 屋外設置:農園、別荘、管理所など 周囲温度/-5〜+35℃ |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
処理能力 | 使用回数20回/日(120回以内/週) |
外形寸法 | 幅824mm 奥行1348mm 高さ2274mm |
重 量 | 170kg(バイオチップ含む) |
安全装置 | 漏電遮断器・温度過昇防止・撹拌過負荷自動停止 |
メンテナンス | 約6ヶ月に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※使用条件により交換期間は多少変わります。 |
型式・仕様 | KE-T132A・和式仕様 / KE-T132AY・洋式仕様 |
---|---|
電源・運転電流 | AC100V(50/60Hz)・最大9.5A |
主な設置場所 | 屋内設置:公共施設、山岳宿舎など 周囲温度/-5〜+35℃ |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
処理能力 | 使用回数70回/日(420回以内/週) |
外形寸法 | 幅1000mm 奥行1550mm 高さ2116mm |
重 量 | 380kg(バイオチップ含む) |
安全装置 | 漏電遮断器・温度過昇防止・撹拌過負荷自動停止 |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※使用条件により交換期間は多少変わります。 |
型式・仕様 | KE-T112A・ 洋式 |
---|---|
電源・運転電流 | AC100V(50/60Hz)・最大5.5A |
主な設置場所 | 屋内設置:高所建設/港湾クレーン、建造船内、農園、別荘、管理所など 周囲温度/-5〜+35℃ |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
処理能力 | 使用回数20回/日(120回以内/週) |
外形寸法 | 幅773mm 奥行611mm 高さ489mm |
重 量 | 74kg(バイオチップ含む) |
安全装置 | 漏電遮断器・温度過昇防止・撹拌過負荷自動停止 |
メンテナンス | 約6ヶ月に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※使用条件により交換期間は多少変わります。 |
型式・仕様 | KE-T134A |
---|---|
材 質 | 天然木 (信州産唐松) |
電源・運転電流 | AC100V(50/60Hz)・最大9.5A × 2 |
主な設置場所 | 屋外設置:公共施設、観光地など 周囲温度/-5〜+35℃ |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
処理能力 | 使用回数70回/日×2(420回以内/週×2) |
外形寸法 | 幅3650mm 奥行2000mm 高さ3000mm |
重 量 | 1800kg(バイオチップ含む) |
安全装置 | 漏電遮断器・温度過昇防止・撹拌過負荷自動停止 |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください※使用条件により交換期間は多少変わります。 |
※ 本資料はメーカーのコトヒラ工業鰍フ資料を参考にしたものです。